Результаты прогноза матча 1/4 финала
3 июля, 22:30
Парагвай
0:1
в основное время
Испания
Время заявки Участник Парагвай Испания Победитель
03.07.10 22:14 g83 0 2 Испания
03.07.10 12:12 chizikov 0 2 Испания
03.07.10 11:21 ra-burtas 0 2 Испания
03.07.10 9:18 GenWY 1 2 Испания
02.07.10 18:20 KoTuk 1 2 Испания
02.07.10 16:31 spymagic 0 2 Испания
02.07.10 15:03 Rowenka 0 2 Испания
02.07.10 14:08 streaker 1 3 Испания
02.07.10 14:07 Streak 0 3 Испания
02.07.10 13:56 Anutka605 1 4 Испания
02.07.10 11:02 28031986 0 2 Испания
02.07.10 5:31 vorun4ik 0 2 Испания
02.07.10 1:06 del_kusho 0 1 Испания
02.07.10 0:56 kmsmk 0 2 Испания
01.07.10 23:40 TurboBA3 0 2 Испания
01.07.10 20:20 GraciosamentE 0 2 Испания
01.07.10 17:20 09-11 2 3 Испания
01.07.10 14:51 ArtemN 1 4 Испания
01.07.10 12:48 KINDERDE 0 2 Испания
01.07.10 1:03 Sergey87 0 2 Испания
30.06.10 23:33 rosebad 0 1 Испания
30.06.10 21:44 Smash77 0 3 Испания
30.06.10 21:26 cook 0 2 Испания
30.06.10 19:48 frogmaster 1 2 Испания
30.06.10 19:06 smoln 0 2 Испания
30.06.10 19:05 FaerFox 0 2 Испания
30.06.10 17:27 Йа-Йа 0 3 Испания
30.06.10 15:51 Kepka336 0 3 Испания
30.06.10 14:50 Soroka2 2 1 Парагвай
30.06.10 14:43 Представитель 0 2 Испания
30.06.10 14:41 shkiper 1 4 Испания
30.06.10 14:13 пашец 0 2 Испания
30.06.10 13:47 REEBOK 0 2 Испания
30.06.10 13:31 Prohozhij 0 1 Испания
30.06.10 13:30 Dmitry 0 3 Испания
30.06.10 13:06 matros 1 2 Испания
30.06.10 12:54 Cass 0 4 Испания
30.06.10 12:53 inDiffErentLY 1 2 Испания
30.06.10 12:45 gogk 1 2 Испания
30.06.10 12:21 интелект 1 2 Испания
30.06.10 12:04 Nikitasafonov 0 3 Испания
30.06.10 12:02 soal77 0 2 Испания
30.06.10 11:54 Goose77rus 2 0 Парагвай
30.06.10 11:18 h5ppy 0 2 Испания
30.06.10 10:53 Shked09 0 2 Испания
30.06.10 10:45 Romanoff 0 1 Испания
30.06.10 10:32 sol 0 3 Испания
30.06.10 10:28 RoughBoy 0 2 Испания
30.06.10 10:01 SPIDERS 2 1 Парагвай
30.06.10 9:56 sobol 0 2 Испания
30.06.10 9:51 pipistrellka 2 0 Парагвай
30.06.10 9:50 denis_lv 0 3 Испания
30.06.10 9:17 Night_Pirate 0 1 Испания
30.06.10 9:13 Nixy 0 1 Испания
30.06.10 9:10 g.d.e.1 0 2 Испания
30.06.10 9:06 sve3738 0 1 Испания
30.06.10 8:58 Lavrov 0 2 Испания
30.06.10 8:39 strngr 0 3 Испания
30.06.10 8:15 paty 0 4 Испания
30.06.10 8:07 Mistika 0 3 Испания
30.06.10 6:50 Bokshich 0 2 Испания
30.06.10 6:49 Vikus 1 3 Испания
30.06.10 1:35 Elektra 2 0 Парагвай
30.06.10 1:25 annasaf 1 2 Испания
30.06.10 1:12 Force 0 2 Испания
30.06.10 1:01 slowpoke 0 2 Испания
30.06.10 0:50 Орфей 0 2 Испания
30.06.10 0:47 Dimushka 1 2 Испания
30.06.10 0:46 Dima92 1 2 Испания
30.06.10 0:41 barni 0 2 Испания
30.06.10 0:37 cwt 1 2 Испания
30.06.10 0:32 Saidro17 0 3 Испания
30.06.10 0:31 nasonov_oleg 1 2 Испания
30.06.10 0:31 Reno 0 2 Испания
30.06.10 0:30 bas 0 2 Испания
30.06.10 0:29 artemio 1 3 Испания
30.06.10 0:28 demagog 0 2 Испания
30.06.10 0:28 Амор 0 2 Испания
30.06.10 0:28 Rasta 1 2 Испания
30.06.10 0:27 tatar1980 2 0 Парагвай
30.06.10 0:26 Bonn 1 2 Испания
30.06.10 0:26 leroy 0 2 Испания
За угаданного победителя матча начисляется 3 очка,
за угаданный точный счет в основное время — 6 очков.
Первому приславшему точный счет матча в основное время вручается подарок —
набор футбольного болельщика от ФК «Зеленоград» (футболка, шарф и флаг с символикой клуба).
Правила участия в конкурсах