Генеральный спонсор проекта


Медальный зачет

М Страна
1 США 36 38 36 110
2 Китай 51 21 28 100
3 Россия 23 21 28 72
4 Великобритания 19 13 15 47
5 Австралия 14 15 17 46
6 Германия 16 10 15 41
7 Франция 7 16 17 40
8 Южная Корея 13 10 8 31
9 Италия 8 10 10 28
10 Украина 7 5 15 27
11 Япония 9 6 10 25
12 Куба 2 11 11 24
13 Белоруссия 4 5 10 19
14 Испания 5 10 3 18
15 Канада 3 9 6 18
16 Нидерланды 7 5 4 16
17 Бразилия 3 4 8 15
18 Кения 5 5 4 14
19 Казахстан 2 4 7 13
20 Ямайка 6 3 2 11
21 Венгрия 3 5 2 10
22 Норвегия 3 5 2 10
23 Польша 3 6 1 10
24 Новая Зеландия 3 1 5 9
25 Румыния 4 1 3 8
26 Турция 1 4 3 8
27 Азербайджан 1 2 4 7
28 Дания 2 2 3 7
29 Эфиопия 4 1 2 7
30 Аргентина 2 0 4 6
31 Армения 0 0 6 6
32 Грузия 3 0 3 6
33 КНДР 2 1 3 6
34 Словакия 3 2 1 6
35 Узбекистан 1 2 3 6
36 Чехия 3 3 0 6
37 Швейцария 2 0 4 6
38 Болгария 1 1 3 5
39 Индонезия 1 1 3 5
40 Литва 0 2 3 5
41 Словения 1 2 2 5
42 Хорватия 0 2 3 5
43 Швейцария 2 0 3 5
44 Швеция 0 4 1 5
45 Греция 0 2 2 4
46 Зимбабве 1 3 0 4
47 Монголия 2 2 0 4
48 Нигерия 0 1 3 4
49 Таиланд 2 2 0 4
50 Тайвань 0 0 4 4
51 Финляндия 1 1 2 4
52 Австрия 0 1 2 3
53 Индия 1 0 2 3
54 Ирландия 0 1 2 3
55 Латвия 1 1 1 3
56 Мексика 2 0 1 3
57 Сербия 0 1 2 3
58 Швеция 0 3 0 3
59 Алжир 0 1 1 2
60 Багамские острова 0 1 1 2
61 Бельгия 1 1 0 2
62 Доминиканская Республика 1 1 0 2
63 Иран 1 0 1 2
64 Киргизия 0 1 1 2
65 Колумбия 0 1 1 2
66 Марокко 0 1 1 2
67 Португалия 1 1 0 2
68 Таджикистан 0 1 1 2
69 Тринидад и Тобаго 0 2 0 2
70 Эстония 1 1 0 2
71 Эстония 1 1 0 2
72 Афганистан 0 0 1 1
73 Бахрейн 1 0 0 1
74 Венесуэла 0 0 1 1
75 Вьетнам 0 1 0 1
76 Египет 0 0 1 1
77 Израиль 0 0 1 1
78 Исландия 0 1 0 1
79 Камерун 1 0 0 1
80 Маврикий 0 0 1 1
81 Малайзия 0 1 0 1
82 Молдавия 0 0 1 1
83 Панама 1 0 0 1
84 Сингапур 0 1 0 1
85 Судан 0 1 0 1
86 Того 0 0 1 1
87 Тунис 1 0 0 1
88 Чили 0 1 0 1
89 Эквадор 0 1 0 1
90 Эквадор 0 1 0 1
91 ЮАР 0 1 0 1
92 Албания 0 0 0 0
93 Американское Самоа 0 0 0 0
94 Ангола 0 0 0 0
95 Андорра 0 0 0 0
96 Антигуа и Барбуда 0 0 0 0
97 Антильские острова 0 0 0 0
98 Аруба 0 0 0 0
99 Бангладеш 0 0 0 0
100 Барбадос 0 0 0 0
101 Белиз 0 0 0 0
102 Бенин 0 0 0 0
103 Бермудские острова 0 0 0 0
104 Боливия 0 0 0 0
105 Босния и Герцеговина 0 0 0 0
106 Ботсвана 0 0 0 0
107 Бруней 0 0 0 0
108 Буркина Фасо 0 0 0 0
109 Бурунди 0 0 0 0
110 Бутан 0 0 0 0
111 Вануату 0 0 0 0
112 Виргинские острова (Великобритания) 0 0 0 0
113 Виргинские острова (США) 0 0 0 0
114 Восточный Тимор 0 0 0 0
115 Габон 0 0 0 0
116 Гаити 0 0 0 0
117 Гайана 0 0 0 0
118 Гамбия 0 0 0 0
119 Гана 0 0 0 0
120 Гватемала 0 0 0 0
121 Гвинея-Бисау 0 0 0 0
122 Гвинея-Бисау 0 0 0 0
123 Гондурас 0 0 0 0
124 Гонконг 0 0 0 0
125 Гренада 0 0 0 0
126 Гуам 0 0 0 0
127 Джибути 0 0 0 0
128 Доминика 0 0 0 0
129 Замбия 0 0 0 0
130 Иордания 0 0 0 0
131 Ирак 0 0 0 0
132 Йемен 0 0 0 0
133 Кабо-Верде 0 0 0 0
134 Каймановы острова 0 0 0 0
135 Камбоджа 0 0 0 0
136 Катар 0 0 0 0
137 Кипр 0 0 0 0
138 Кирибати 0 0 0 0
139 Коморские острова 0 0 0 0
140 Конго 0 0 0 0
141 Конго 0 0 0 0
142 Коста-Рика 0 0 0 0
143 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0
144 Кувейт 0 0 0 0
145 Лаос 0 0 0 0
146 Лесото 0 0 0 0
147 Либерия 0 0 0 0
148 Ливан 0 0 0 0
149 Ливия 0 0 0 0
150 Лихтенштейн 0 0 0 0
151 Люксембург 0 0 0 0
152 Мавритания 0 0 0 0
153 Мадагаскар 0 0 0 0
154 Македония 0 0 0 0
155 Малави 0 0 0 0
156 Мали 0 0 0 0
157 Мальдивы 0 0 0 0
158 Мальта 0 0 0 0
159 Маршалловы острова 0 0 0 0
160 Микронезия 0 0 0 0
161 Мозамбик 0 0 0 0
162 Монако 0 0 0 0
163 Мьянма 0 0 0 0
164 Намибия 0 0 0 0
165 Науру 0 0 0 0
166 Непал 0 0 0 0
167 Нигер 0 0 0 0
168 Никарагуа 0 0 0 0
169 ОАЭ 0 0 0 0
170 Оман 0 0 0 0
171 Острова Кука 0 0 0 0
172 Пакистан 0 0 0 0
173 Палау 0 0 0 0
174 Палестина 0 0 0 0
175 Папуа-Новая Гвинея 0 0 0 0
176 Парагвай 0 0 0 0
177 Перу 0 0 0 0
178 Пуэрто-Рико 0 0 0 0
179 Руанда 0 0 0 0
180 Сальвадор 0 0 0 0
181 Самоа 0 0 0 0
182 Сан-Марино 0 0 0 0
183 Сан-Томе и Принсипи 0 0 0 0
184 Саудовская Аравия 0 0 0 0
185 Свазиленд 0 0 0 0
186 Сейшельские острова 0 0 0 0
187 Сенегал 0 0 0 0
188 Сент-Винсент и Гренадины 0 0 0 0
189 Сент-Китс и Невис 0 0 0 0
190 Сент-Люсия 0 0 0 0
191 Сирия 0 0 0 0
192 Соломоновы острова 0 0 0 0
193 Сомали 0 0 0 0
194 Суринам 0 0 0 0
195 Сьерра-Леоне 0 0 0 0
196 Танзания 0 0 0 0
197 Тонга 0 0 0 0
198 Тувалу 0 0 0 0
199 Туркменистан 0 0 0 0
200 Уганда 0 0 0 0
201 Уругвай 0 0 0 0
202 Фиджи 0 0 0 0
203 Филиппины 0 0 0 0
204 ЦАР 0 0 0 0
205 Чад 0 0 0 0
206 Черногория 0 0 0 0
207 Шри-Ланка 0 0 0 0
208 Шри-Ланка 0 0 0 0
209 Экваториальная Гвинея 0 0 0 0
210 Эритрея 0 0 0 0
211 Экваториальная Гвинея 0 0 0 0
212 Эритрея 0 0 0 0

Трансляции в барах

Развлекательный клуб
«la Parranda»

Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 12.

Тел.: (495) 921-70-86.

Сайт: www.parranda.ru.

На время Олимпиады работаем до окончания трансляций соревнований.

Календарь Олимпийских игр 2008

Август 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Медалей
Церемонии
Академическая гребля 7 7 14
Бадминтон 1 2 2 5
Баскетбол 1 1 2
Бейсбол 1 1
Бокс 5 6 11
Борьба 2 2 3 2 2 2 2 3 18
Велоспорт 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 1 18
Водное поло 1 1 2
Волейбол 1 1 1 1 4
Гандбол 1 1 2
Гребля на байдарках и каноэ 2 2 6 6 16
Дзюдо 2 2 2 2 2 2 2 14
Конный спорт 2 1 1 1 1 6
Лёгкая атлетика 2 4 6 6 5 3 6 7 7 1 47
Настольный теннис 1 1 1 1 4
Парусный спорт 2 1 2 2 2 2 11
Плавание 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 34
Прыжки в воду 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Прыжки на батуте 1 1 2
Синхронное плавание 1 1 2
Современное пятиборье 1 1 2
Софтбол 1 1
Спортивная гимнастика 1 1 1 1 4 3 3 14
Стрельба 2 2 2 2 1 2 1 2 1 15
Стрельба из лука 1 1 1 1 4
Теннис 2 2 4
Триатлон 1 1 2
Тхэквондо 2 2 2 2 8
Тяжёлая атлетика 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15
Фехтование 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
Футбол 1 1 2
Хоккей на траве 1 1 2
Художественная гимнастика 1 1 2
Медалей 7 14 13 19 17 17 16 30 34 18 20 11 23 20 31 12 302

  Церемония открытия   Квалификация соревнований   Финал соревнований   Церемония закрытия


24 августа, Зеленоград, 3 часа 30 минут


© 2008 Инфопортал Зеленограда

Электронная почта: gnn@netall.ru